
Деветото Европейско първенство по футбол през 1992 г. се провежда в
Швеция от 10 до 26 юни. Титлата е спечелена от отборът на
Дания, класиран в последния момент преди започване на първенството, след като заемащият първото място в групата тим на
Югославия е дисквалифициран заради военните действия, обхванали по това време страната. Датчаните постигат най-големия си международен успех на голямо първенство. Бившият тим на
СССР участва под името
ОНД, което е названието на страната по това време. Евро'92 е първи голям турнир за отборът на вече обединена
Германия (който изненадващо губи на финала с 0:2). Това е последен турнир с правилото за "пас назад", две точки за победа и осем участника във финалната фаза.
Седем от отборите придобиват право на участие след квалификации, а Швеция автоматично - като домакин. Отборът на ОНД е съставен от играчи на бившите съветски републики. Естония, Латвия, Литва и Грузия не са част от ОНДи не изпращат футболисти; единствено грузинецът Цахадзе е в тима на 'сборная'.
В групата на Дания лидер е Югославия, но е изключена от УЕФА заради войната в Босна. На второ място са датчаните, които се възползват от шанса си и заминават за Швеция. На полуфинала "червения динамит" печели срещу защитаващия титлата си отбор на Холандия след изпълнение на дузпи (решаващият пропуск е на Ван Бастен); във финалният мач не допускат гол, а отбелязват два на Световния първенец Германия.
Плъзнете мишката върху мача за да видите съставите
| Швеция | Франция |
| 1 | 1 |
| Ериксон 24 | Папен 58 |
| Равели | Мартини |
| Нилсон | Аморос (К) |
| Ериксон | Блан |
| П.Андерсон | Гасони |
| Бьорклунд | Боли |
| Шварц | Англома |
| Ингесон | Дешам |
| Терн(K) | Сузи |
| Лимпар | Вахируа |
| Бролин | Папен |
| К.Андерсон | Кантона |
| Резерви |
| Далин | Фернандес |
| Перез |
| Англия | Дания |
| 0 | 0 |
| Уудс | Шмайхел |
| Кърли | Л.Олсен (К) |
| Кийон | Сивебек |
| Уолкър | К.Нилсен |
| Пиърс | Андерсен |
| Стивън | Кристофте |
| Плат | Йенсен |
| Палмър | Вилфорт |
| Мърсън | Б.Лаудруп |
| Линекер | Поулсен |
| Смит | Кристенсен |
| Резерви |
| Уеб | Р.Нилсен |
| Дейли | |
| Франция | Англия |
| 0 | 0 |
| Мартини | Уудс |
| Аморос(K) | Палмър |
| Боли | Кийон |
| Блан | Уолкър |
| Гасони | Пиърс |
| Дюран | Стивън |
| Дешам | Бати |
| Сузи | Плат |
| Фернандес | Синтън |
| Папен | Линекер |
| Кантона | Шиърър |
| Резерви |
| Перез | |
| Англома | |
| Швеция | Дания |
| 1 | 0 |
| Бролин 58 | |
| Равели | Шмайхел |
| Нилсен | Сивебек |
| Ериксон | Нилсен |
| П.Андерсон | Олсен(K) |
| Бьорклунд | Андерсен |
| Шварц | Кристофте |
| Ингесон | Йенсен |
| Терн (К) | Вилфорт |
| Лимпар | Б.Лаудруп |
| Бролин | Поулсен |
| Далин | Кристенсен |
| Резерви |
| Ерлингмарк | Ларсен |
| Екстрьом | Франк |
| Швеция | Англия |
| 2 | 1 |
Ериксон 51 Бролин 82 | Плат 4 |
| Равели | Уудс |
| Нилсон | Бати |
| Ериксон | Кийон |
| П.Андерсон | Уолкър |
| Бьорклунд | Пиърс |
| Шварц | Дейли |
| Ингесон | Уеб |
| Терн(K) | Палмър |
| Лимпар | Плат |
| Бролин | Синтън |
| Далин | Линекер (K) |
| Резерви |
| Екстрьом | Мърсън |
| Смит |
| Дания | Франция |
| 2 | 1 |
| Ларсен 8, Елструп 78 | Папен 60 |
| Шмайхел | Мартини |
| Сивебек | Аморос (К) |
| Олсен (К) | Боли |
| Нилсен | Блан |
| Андерсен | Гасони |
| Кристофте | Дешам |
| Йенсен | Перез |
| Ларсен | Дюран |
| Б.Лаудруп | Вахируа |
| Франк | Папен |
| Поулсен | Кантона |
| Резерви |
| Елструп | Фернандес |
| Пиечник | Кокард |
| Холандия | Шотландия |
| 1 | 0 |
| Бергкамп 75 | |
| Ван Брьокелен | Горам |
| Ван Аерле | Гъф (К) |
| Р.Куман | Малпас |
| Ван Тигелен | Макферсън |
| Рийкард | Маккими |
| Вутерс | Дюри |
| Рой | Макстей |
| Витчге | Маккол |
| Гулит (К) | Макалистър |
| Бергкамп | Макклеър (К) |
| Ван Бастен | Маккойст |
| Резерви |
| Винтер | Галахър |
| Йонк | Фъргюсън |
| Германия | ОНД |
| 1 | 1 |
| Хеслер 90 | Доброволски 64 д. |
| Илгнер | Харин |
| Ройтер | Чернишов |
| Колер | О.Кузнецов |
| Бинц | Цвейба |
| Бухвалд | Канчелскис |
| Бреме | Шалимов |
| Ефенберг | Доброволски |
| Хеслер | Михайличенко (К) |
| Дол | Лютой |
| Фьолер (К) | Д.Кузнецов |
| Ридле | Коливанов |
| Резерви |
| Ван Бастен | Онопко |
| Иванов |
| Шотландия | Германия |
| 0 | 2 |
| Ридле 29 Ефенберг 47 |
| Горам | Илгнер |
| Гъф (К) | Бинц |
| Малпас | Замер |
| Макферсън | Колер |
| Маккими | Бухвалд |
| Макстей | Бреме (К) |
| Маккол | Ефенберг |
| Макалистър | Мьолер |
| Макклеър | Хеслер |
| Дюри | Клинсман |
| Маккойст | Ридле |
| Резерви |
| Невин | Ройтер |
| Галахър | Шулц |
| Холандия | ОНД |
| 0 | 0 |
| Ван Брьокелен | Харин |
| Ван Аерле | Чернишов |
| Р.Куман | О.Кузнецов |
| Ван Тигелен | Цвейба |
| Рийкард | Канчелскис |
| Вутерс | Алейников |
| Рой | Михайличенко (К) |
| Витчге | Онопко |
| Гулит | Коливанов |
| Бергкамп | Доброволски |
| Ван Бастен | Юран |
| Резерви |
| Вискаал | Киряков |
| Ван'т Шип | Д.Кузнецов |
| Холандия | Германия |
| 3 | 1 |
| Рийкард 4
Витчге 15
Бергкамп 72 | Клинсман 53 |
| Ван Брьокелен | Илгнер |
| Ван Тигелен | Бинц |
| Р.Куман | Фронтцек |
| Ф.Де Бур | Хелмер |
| Рийкард | Колер |
| Вутерс | Бреме (К) |
| Витчге | Ефенберг |
| Бергкамп | Мьолер |
| Гулит (К) | Хеслер |
| Ван Бастен | Ридле |
| Рой | Клинсман |
| Резерви |
| Винтер | Дол |
| Бош | Замер |
| Шотландия | ОНД |
| 3 | 0 |
| Макстей 7 Макклеър 16 Макалистър 84 д. | |
| Горам | Харин |
| Гъф (К) | Чернишов |
| Бойд | Цахадзе |
| Макферсън | Онопко |
| Маккими | Канчелскис |
| Макстей | Михайличенко (К) |
| Макалистър | Алейников |
| Маккол | Доброволски |
| Макклеър | Киряков |
| Маккойст | О.Кузнецов |
| Галахър | Юран |
| Резерви |
| Невин | Корнеев |
| Макинали | Д.Кузнецов |
| А |
| Швеция | 1 | 1 | Франция |
| Англия | 0 | 0 | Дания |
| Франция | 0 | 0 | Англия |
| Швеция | 1 | 0 | Дания |
| Швеция | 2 | 1 | Англия |
| Дания | 2 | 1 | Франция |
| Б |
| Холандия | 1 | 0 | Шотландия |
| Германия | 1 | 1 | ОНД |
| Шотландия | 0 | 2 | Германия |
| Холандия | 0 | 0 | ОНД |
| Холандия | 3 | 1 | Германия |
| Шотландия | 3 | 0 | ОНД |
ПОЛУФИНАЛИ
| Швеция | Германия | Холандия | Дания |
| 2 | 3 | 2(4) д. | 2(5) д. |
| Бролин 64 д. Андерсон 89 | Хеслер 11 Ридле 59, 88 | Бергкамп 23 Рийкард 86 | Ларсен 5,33 |
| Равели | Илгнер | Ван Брьокелен | Шмайхел |
| Р.Нилсон | Ройтер | Ван Тигелен | Сивебек |
| Ериксон | Бреме (К) | Р.Куман | Л.Олсен (К) |
| Бьорклунд | Колер | Вутерс | Андерсен |
| Ингесон | Бухвалд | Бергкамп | Кристофте |
| Терн (К) | Хеслер | Рийкард | Йенсен |
| Бролин | Ридле | Ван Бастен | Поулсен |
| Андерсон | Хелмер | Гулит (К) | Б.Лаудруп |
| Далин | Замер | Витчге | Пиечник |
| Лунг | Ефенберг | Ф.Де Бур | Ларсен |
| Й.Нилсон | Клинсман | Рой | Вилфорт |
| Резерви | Резерви |
| Лимпар | Дол | Кифт | Елструп |
| Екстрьом | | Ван'т Шип | Кристенсен |
ФИНАЛ
| Дания | Германия |
| 2 | 0 |
| Йенсен 18 Вилфорт 78 | |
| Шмайхел | Илгнер |
| Л.Олсен (К) | Бухвалд |
| Пиечник | Хелмер |
| Нилсен | Колер |
| Сивебек | Ройтер |
| Кристофте | Бреме (К) |
| Йенсен | Замер |
| Вилфорт | Ефенберг |
| Ларсен | Хеслер |
| Б.Лаудруп | Ридле |
| Поулсен | Клинсман |
| Резерви |
| Кристиансен | Дол |
| Том |