Седмото европейско първенство по футбол през 1984 г. се провежда във Франция от 13 до 27 юни. Седемте участника (без домакина, класиращ се по право) преминават през квалификациите за турнира. Петлите, водени от Мишел Платини, печелят първата си голяма титла на футболно първенство въобще! Самият Платини отбелязва девет гола в пет мача и става голмайстор на Евро 1984.
Откриването на шампионата е между Франция и Дания, спечелен от домакините с минималното 1:0. Това е и преждевременния край на участието на изключителния датски футболист Алан Симонсен, който чупи крак и напуска отборът, за когото тепърва ще се говори в Европа с подобаващо уважение.
Срещу Югославия и срещу Белгия Платини бележи хеттрик, а общия брой голове от шестте изиграни мача в групата е 23! С пълен актив френският национален отбор се класира за полуфиналите, а второто място заема "червения динамит".
Попаденията във група 'Б' са по-малко, но голямата изненада е именно тук. ФРГ не успява да премине груповата фаза, като допуска и загуба от Испания с 0:1 и остава предпоследна в групата. Португалия заема второто място след иберийските си съседи, а в дъното с 1 точка е отборът на Румъния.
Плъзнете мишката върху мача за да видите съставите.
Франция | Дания |
1 | 0 |
Платини 78 | |
Батс | Квист |
Фернандес | Буск |
Батистон | М.Олсен (К) |
Босис | Нилсен |
Домерг | Лерби |
Тигана | Бертелсен |
Платини (К) | Симонсен |
Женжини | Арнесен |
Жирес | Лаудруп |
Лакомб | Елкер |
Сикс | Бергрен |
Резерви |
Домерг | Лауридсен |
| Й.Олсен |
Белгия | Югославия |
2 | 0 |
Ванденберг 28
Грюн 45 | |
Пфаф | Симович |
Грюн | Н.Стойкович |
Клайстерс | Хаджибегич |
Де Грийф | Зайец (K) |
Де Волф | Катанец |
Шифо | Шестич |
Вандерейкен | Вуйович |
Кулеманс (K) | Гудел |
Веркаутерен | Сушич |
Клаесен | Баждаревич |
Ванденберг | Халилович |
Резерви |
Льомбриехт | Д.Стойкович |
| Цветкович |
Франция | Белгия |
5 | 0 |
Платини 4, 74, 89
Жирес 33
Фернандес 43 | |
Батс | Пфаф |
Фернандес | Грюн |
Батистон | Льомбриехт |
Босис | Де Грееф |
Домерг | Де Волф |
Тигана | Шифо |
Платини (К) | Вандерейкен |
Женжини | Кулеманс (К) |
Жирес | Веркаутерен |
Лакомб | Клаесен |
Сикс | Вандерберг |
Резерви |
Рощо | Кук |
Тюсо | Верхеен |
Дания | Югославия |
5 | 0 |
Арнесен 8, 69-д.
Бергрен 16,
Елкер 82
Лауридсен 45 | |
Квист | Ивкович |
Расмусен | Милюш |
М.Олсен (К) | Н.Стойкович |
Буск | Зайец (К) |
И.Нилсен | Катанец |
Бергрен | Раданович |
Арнесен | Гудел |
Бертелсен | Баждаревич |
Лерби | Цветкович |
Лаудруп | Сушич |
Елкер | Вуйович |
Резерви |
Сивебек | Д.Стойкович |
Лауридсен | Халилович |
Франция | Югославия |
3 | 2 |
Платини 59, 62, 67 | Шестич 32, Стойкович 84-д. |
Батс | Симович |
Фернандес | Милюш |
Батистон | Н.Стойкович |
Босис | Шестич (К) |
Домерг | Раданович |
Ферери | Зайец |
Платини (К) | Гудел |
Рощо | Д.Стойкович |
Жирес | Баждаревич |
Тигана | Сушич |
Сикс | Вуйович |
Резерви |
Браво | Деверич |
Тюсо | Катанец |
Дания | Белгия |
3 | 2 |
Арнесен 41-д., Б.Ларсен 60
Елкер 84 | Кулеманс 26, Веркаутерен 39 |
Квист | Пфаф |
Расмусен | Грюн |
М.Олсен (К) | Клистерс |
Буск | Де Грееф |
Нилсен | Де Волф |
Арнесен | Шифо |
Бергрен | Вандерейкен |
Бертелсен | Кулеманс (К) |
Лерби | Веркаутерен |
Лаудруп | Клаесен |
Елкер | Вандерберг |
Резерви |
Ларсен | Кук |
Сивебек | В |
ФРГ | Португалия |
0 | 0 |
Шумахер | Бенто |
Б.Фьорстер | Пинто |
Щилике | Перейра |
К.Х.Фьорстер | Е.Гомеш |
Бригел | Магялаеш |
Ролф | Мануел |
Бухвалд | Пачеко |
Румениге (К) | Фрашку |
Бреме | Соуса |
Фьолер | Шалана |
Алофс | Жордао |
Резерви |
Бомер | Велосо |
Матеус | Ф.Гомеш |
Румъния | Испания |
1 | 1 |
Бьолони 35 | Караско 22-д. |
Лунг | Арконада (K) |
Реднич | Уркиага |
Стефанеску (К) | Гойкоечеа |
Йоргулеску | Мачеда |
Унгуреану | Камачо |
Кораш | Сеньор |
Драгнеа | Гордильо |
Бьолони | Муньос |
Клайн | Галего |
Каматару | Сантилияна |
Габор | Караско |
Резерви |
Тиклеану | Алберто |
Хаджи | |
ФРГ | Румъния |
2 | 1 |
Фьолер 25, 66 | Кораш 46 |
Шумахер | Лунг |
Б.Фьорстер | Реднич |
Щилике | Стефанеску (К) |
К.Х.Фьорстер | Андоне |
Бригел | Унгуреану |
Мейер | Драгнеа |
Матеус | Бьолони |
Бреме | Клайн |
Румениге (К) | Хаджи |
Фьолер | Каматару |
Алофс | Кораш |
Резерви |
Литбарски | Заре |
Бухвалд | Тиклеану |
Португалия | Испания |
1 | 1 |
Соуса 52 | Сантилияна 73 |
Бенто (К) | Арконада |
Пинто | Уркиага |
Перейра | Гойкоечеа |
Е.Гомеш | Мачеда |
Магялаеш | Камачо |
Мануел | Алберто |
Фрашку | Гордильо |
Пачеко | Муньос |
Соуса | Галего |
Шалана | Сантилияна |
Жордао | Караско |
Резерви |
Диамантино | Сарабия |
| Сеньор |
ФРГ | Испания |
0 | 1 |
| Мачеда 90 |
Шумахер | Арконада |
Б.Фьорстер | Сеньор |
Щилике | Гойкоечеа |
К.Х.Фьорстер | Мачеда |
Бригел | Камачо |
Мейер | Алберто |
Матеус | Гордильо |
Румениге (К) | Муньос |
Бреме | Галего |
Фьолер | Сантилияна |
Алофс | Караско |
Резерви |
Ролф | Салва |
Литбарски | Лопес |
Португалия | Румъния |
1 | 0 |
Соуса 52 | |
Бенто (К) | Морару |
Пинто | Негриля |
Перейра | Стефанеску (К) |
Е.Гомеш | Йоргулеску |
Магялаеш | Унгуреану |
Мануел | Ирумеску |
Фрашку | Реднич |
Соуса | Бьолони |
Шалана | Клайн |
Ф.Гомеш | Каматару |
Жордао | Кораш |
Резерви |
Диамантино | Аугустин |
Нене | Габор |
А |
Франция | 1 | 0 | Дания |
Белгия | 2 | 0 | Югославия |
Франция | 5 | 0 | Белгия |
Дания | 5 | 0 | Югославия |
Франция | 3 | 2 | Югославия |
Дания | 3 | 2 | Белгия |
Б |
ФРГ | 0 | 0 | Португалия |
Румъния | 1 | 1 | Испания |
ФРГ | 2 | 1 | Румъния |
Португалия | 1 | 1 | Испания |
ФРГ | 0 | 1 | Испания |
Португалия | 1 | 0 | Румъния |
ПОЛУФИНАЛИ
Франция | Португалия | Дания | Испания |
3 | 2 | 1(4-д.) | 1(5-д.) |
Домерг 24, 114
Платини 119 | Жордао 74, 98 | Лерби 7 | Мачеда 67 |
Батс | Бенто | Квист | Арконада |
Батистон | Пинто | Сивебек | Сеньор |
Босис | Перейра | М.Олсен | Салва |
Льо Ру | Е.Гомеш | Буск | Мачеда |
Домерг | Магялаеш | Нилсен | Камачо |
Фернандес | Фрашку | Арнесен | Алберто |
Тигана | Соуса | Бертелсен | Гордильо |
Платини | Пачеко | Бергрен | Муньос |
Жирес | Шалана | Лерби | Галего |
Лакомб | Диамантино | Лаудруп | Сантилияна |
Сикс | Жордао | Елкер | Караско |
Резерви | Резерви |
Ферери | Ф.Гомеш | Й.Олсен | Сарабия |
Белон | Нене | Ларсен | Уркиага |
ФИНАЛ
Франция | Испания |
2 | 0 |
Платини 57
Белон 90 | |
Батс | Арконада (К) |
Батистон | Уркиага |
Босис | Салва |
Льо Ру | Галего |
Домерг | Камачо |
Тигана | Алберто |
Фернандес | Сеньор |
Платини | Муньос |
Жирес | Лопес |
Лакомб | Сантилияна |
Белон | Караско |
Резерви |
Аморос | Сарабия |
Женжини | Роберто |