Европейското първенство по футбол през 1980 г. се провежда в Италия между 11 и 22 юни. Това е шестият турнир на най-силните национални отбори, организиран от УЕФА. За първи път схемата е осем отбора, разпределени в две групи, за разлика от предишните финали с четири тима. Федерална Република Германия (ФРГ) печели втора титла след 1972 г. За последен път на тази надпревара се играе мач за трето място.
През октомври 1977 г. УЕФА обявява страните, кандидатки за домакинство на ЕВРО 1980. Това са Англия, Гърция, Швейцария, Холандия, ФРГ и Италия. На 11 октомври Италия и Англия стават фаворити за избора, а месец по-късно след дълги обсъждания на организационния комитет е решено Шестото първенство на Стария континент да се проведе в Италия. "Адзурите" се класират автоматично за турнира, а останалите седем отбора играят квалификации.
ЕВРО '80 има малко по-различна схема на провеждане. Отборите в двете групи играят всеки срещу всеки, но победителите се класират директно за финала като не се играят полуфинали, а само мач за бронза.
Ентусиазма за широко медийно отразяване на надпреварата е прекъснат от слабата посещаемост на стадионите, с изключение на домакинските мачове. Отбранителния стил на много от отборите превръщат мачовете в скука за зрителя. Хулиганството, като нарастващ проблем през 70-те, намира проявления и тук. На мача между Белгия и Англия полицията използва сълзотворен газ и срещата е прекъсната за около 5 минути през първата част. Светъл лъч за форума е представянето на едно ново поколение германски играчи като Румениге, Шустер, Ханзи Мюлер, Хрубеш, Бригел, както и опонентите им от Белгия на финала в лицето на Кулеманс, Геретс, Ванденберг и Жан-Мари Пфаф. С късен гол на Хорст Хрубеш Германия надделява над изненадващо класиралия се на финала тим на "червените дяволи" и триумфира за втори път на Европейският футболен връх.
Плъзнете мишката върху мача за да видите съставите.
ФРГ | Чехословакия |
1 | 0 |
Румениге 57 | |
Шумахер | Нетоличка |
Калтц | Бармош |
К.Х.Фьорстер | Ондруш (К) |
Кулман | Юркемик |
Дитц | Гьог |
Б.Фьорстер | Козак |
Бригел | Щамбахер |
Щилике | Паненка |
Мюлер | Визек |
Румениге | Нехода |
Алофс | Гайдушек |
Резерви |
Магат | Масни |
Холандия | Гърция |
1 | 0 |
Кист 65 д. | |
Шриверс | Константину |
Уинстекерс | Кирастас |
Крол (К) | Йосифидис |
Корпут | Фирос |
Ховенкамп | Терзанидис |
Стивънс | Капсис (К) |
Хаан | Ливатинос |
В.Ван де Керкхов | Куис |
Врейсен | Костикос |
Кист | Маврос |
Р.Ван де Керкхов | Ардизоглу |
Резерви |
Дуисбург | Анастопулос |
Нанинга | Галакос |
ФРГ | Холандия |
3 | 2 |
Алофс 20, 60, 65 | Реп 79 д. В.Ван де Керкхов 85 |
Шумахер | Шриверс |
Калтц | Уинстекерс |
К.Х.Фьорстер | Крол (К) |
Щилике | Корпут |
Дитц (К) | Ховенкамп |
Шустер | Стивънс |
Бригел | Хаан |
Мюлер | В.Ван де Керкхов |
Румениге | Реп |
Хрубеш | Кист |
Алофс | Р.Ван де Керкхов |
Резерви |
Магат | Нанинга |
Матеус | Тисен |
Гърция | Чехословакия |
1 | 3 |
Анастопулос 14 | Паненка 6 Визек 26 Нехода 63 |
Константину | Земан |
Кирастас | Бармош |
Йосифидис | Ондруш (К) |
Фирос | Юркемик |
Капсис (К) | Гьог |
Терзанидис | Козак |
Ливатинос | Паненка |
Куис | Бергер |
Костикос | Масни |
Анастопулос | Нехода |
Маврос | Визек |
Резерви |
Галакос | Личка |
Ксантопулос | Гайдушек |
Холандия | Чехословакия |
1 | 1 |
Кист 59 | Нехода 16 |
Шриверс | Нетоличка |
Уинстекерс | Бармош |
Крол (К) | Ондруш (К) |
Корпут | Воячек |
Ховенкамп | Гьог |
В.Ван де Керкхов | Козак |
Тисен | Юркемик |
Портвлит | Паненка |
Реп | Масни |
Нанинга | Нехода |
Р.Ван де Керкхов | Визек |
Резерви |
Кист | Личка |
Хаан | Щамбахер |
Гърция | ФРГ |
0 | 0 |
Поупакис | Шумахер |
Гунарис | Калтц |
Ксантопулос | К.Х.Фьорстер |
Николау | Щилике |
Равосис | Б.Фьорстер |
Николудис | Бригел |
Ливатинос | Кулман |
Ардизоглу | Мюлер |
Галакос | Румениге |
Маврос | Хрубеш |
Куис | Мемеринг |
Резерви |
Кудас | Вотава |
Костикос | Карл Дел'Хайе |
Англия | Белгия |
1 | 1 |
Уилкинс 26 | Кулеманс 29 |
Клемънс | Пфаф |
Нийл | Геретс |
Сансъм | Милекамп |
Томпсън | Меевс |
Уотсън | Ренкин |
Уилкинг | Ван Мьор |
Кигън (К) | Вандерейкен |
Копел | Коолс (К) |
Джонсън | Ф.Ван Дер Елст |
Удкок | Ванденберг |
Брукинг | Кулеманс |
Резерви |
Кенеди | Моменс |
Макдермот | |
Испания | Италия |
0 | 0 |
Арконада | Дзоф (К) |
Тендильо | Джентиле |
Мигели | Кабрини |
Алеханко | Ориали |
Гордильо | Коловати |
Саура | Ширеа |
Асенси (К) | Каузио |
Замора | Тардели |
Куини | Грациани |
Дани | Антониони |
Сатрустегуи | Бетега |
Резерви |
Хуанито | Бенети |
Белгия | Испания |
2 | 1 |
Геретс 17 Коолс 65 | Куини 36 |
Пфаф | Арконада |
Геретс | Тендильо |
Милекамп | Мигели |
Меевс | Алеханко |
Ренкин | Гордильо |
Ван Мьор | Саура |
Вандерейкен | Асенси (К) |
Ф.Ван Дер Елст | Замора |
Ванденберг | Куини |
Стейпълтън | Хуанито |
Кулеманс | Сатрустегуи |
Англия | Италия |
0 | 1 |
| Тардели 79 |
Шилтън | Дзоф (К) |
Нийл | Джентиле |
Сансъм | Ориали |
Уотсън | Бенети |
Томпсън | Коловати |
Уилкинс | Ширеа |
Кигън (К) | Каузио |
Копел | Тардели |
Бъртис | Грациани |
Кенеди | Антониони |
Удкок | Бетега |
Резерви |
Маринър | Дж.Барези |
Испания | Англия |
1 | 2 |
Дани 48 д. | Брукинг 19 Удкок 61 |
Арконада | Клемънс |
Кунди | Андерсън |
Олмо | Милс |
Алеханко | Томпсън |
Гордильо | Уотсън |
Уриа | Уилкинс |
Замора | Макдермот |
Карденоса | Ходъл |
Хуанито | Кигън(К) |
Сантиляна (К) | Удкок |
Караско | Брукинг |
Резерви |
Дани | Маринър |
| Чери |
Италия | Белгия |
0 | 0 |
Дзоф (К) | Пфаф |
Джентиле | Геретс |
Ориали | Милекамп |
Бенети | Меевс |
Коловати | Ренкин |
Ширеа | Ван Мьор |
Каузио | Коолс (К) |
Тардели | Вандерейкен |
Грациани | Моменс |
Антониони | Фр.Ван Дер Елст |
Бетега | Кулеманс |
Резерви |
Дж.Барези | Верхейен |
Алтобели | Ванденберг |
А |
ФРГ | 1 | 0 | Чехословакия |
Холандия | 1 | 0 | Гърция |
ФРГ | 3 | 2 | Холандия |
Гърция | 1 | 3 | Чехословакия |
Холандия | 1 | 1 | Чехословакия |
Гърция | 0 | 0 | ФРГ |
Б |
Англия | 1 | 1 | Белгия |
Испания | 0 | 0 | Италия |
Белгия | 2 | 1 | Испания |
Англия | 0 | 1 | Италия |
Испания | 1 | 2 | Англия |
Италия | 0 | 0 | Белгия |
МАЧ ЗА ТРЕТО МЯСТО
Чехословакия | Италия |
1(9) | 1(8) |
Юркемик 54 | Грациани 73 |
ДУЗПИ |
Масни 1:1
Нехода 2:2
Ондруш 3:3
Юркемик4:4
Паненка 5:5
Гьог 6:6
Гайдушек 7:7
Козак 8:8
Бармош 9:8
|
Каузио 0:1
Алтобели 1:2
Дж.Барези 2:3
Кабрини 3:4
Бенети 4:5
Грациани 5:6
Ширеа 6:7
Тардели 7:8
Коловати - пропуск
|
Нетоличка | Дзоф (К) |
Бармош | Джентиле |
Ондруш (К) | Кабрини |
Воячек | Дж.Барези |
Гьог | Коловати |
Козак | Ширея |
Юркемик | Каузио |
Паненка | Тардели |
Масни | Грациани |
Нехода | Бетега |
Визек | Алтобели |
Резерви |
Гайдушек | Бенети |
ФИНАЛ
Белгия | ФРГ |
1 | 2 |
Вандерейкен 75 д. | Хрубеш 10, 88 |
Пфаф | Шумахер |
Геретс | Калтц |
Милекамп | К.Х.Фьорстер |
Меевс | Щилике |
Ренкин | Дитц (К) |
Ван Мьор | Шустер |
Вандерейкен | Бригел |
Коолс (К) | Мюлер |
Моменс | Румениге |
Фр. Ван Дер Елст | Хрубеш |
Кулеманс | Алофс |
Резерви |
| Кулман |
Прави: РУМЕНИГЕ, ШУМАХЕР, КУЛМАН, ШУСТЕР, БРИГЕЛ, ХРУБЕШ, ЩИЛИКЕ, ЮП ДЕРВАЛ(ТРЕНЬОР)
Клекнали: АЛОФС, КАЛТЦ, ДИТЦ, К-Х. ФЬОРСТЕР, МЮЛЕР