img:TARINGA
Поканените отбори са световните шампиони дотогава - УРУГВАЙ, ИТАЛИЯ, ФРГ, БРАЗИЛИЯ, АНГЛИЯ и АРЖЕНТИНА. Впоследствие АНГЛИЯ отказва и е заменена от ХОЛАНДИЯ, финалист от последните два шампионата (1974 и 1978 г.).
УЧАСТНИЦИ
О Т Б О Р | Т И Т Л И |
---|---|
БРАЗИЛИЯ | 1958, 1962 и 1970 г. |
ИТАЛИЯ | 1934 и 1938 г. |
ФРГ | 1954 и 1974 г. |
УРУГВАЙ | 1930 и 1950 г. |
АРЖЕНТИНА | 1978 г. |
ХОЛАНДИЯ | Финалист - 1974, 1978 г. |
ГРУПОВА ФАЗА
Шестте отбора са разпределени в две групи: "А" - Уругвай, Холандия и Италия; "Б" - Бразилия, Аржентина и ФРГ. Играе се всеки срещу всеки, като победителите от двете групи играят помежду си за титлата.
отбор | гол. разлика | точки |
---|---|---|
1. УРУГВАЙ | 4 - 0 | 4 |
2. ХОЛАНДИЯ | 1 - 3 | 1 |
3. ИТАЛИЯ | 1 - 3 | 1 |
Уругвай - Холандия | ||
Уругвай - Италия | ||
Италия - Холандия |
отбор | гол. разлика | точки |
---|---|---|
1. БРАЗИЛИЯ | 5 - 2 | 3 |
2. АРЖЕНТИНА | 3 - 2 | 3 |
3. ФРГ | 2 - 6 | 0 |
Аржентина - ФРГ | ||
Бразилия - Аржентина | ||
Бразилия - ФРГ |
Уругвай | 2 | 0 | ХОЛАНДИЯ |
---|---|---|---|
Рамос 31 Викторино 45 | 30 декември 1980 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 65 000 зрители Съдия: Енрике Лабо (Перу) | ||
Родригес | |||
Морейра | Оливейра | Де Леон | Мартинес |
Красовски | Де ла Пеня | Пас | |
Рамос | Викторино | Моралес 75 Варгас 75 | |
Кист | Вермьолен | Р. Керкхоф 46 Ван Миерло 46 | |
Йол | Петерс | Ховенкамп | |
В. Керкхоф | Брандс | Спелбос 64 Валке 64 | Уинстекерс |
Дуисбург |
Уругвай | 2 | 0 | Италия |
---|---|---|---|
Моралес 67 д. Викторино 81 | 3 януари 1981 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 55 000 зрители Съдия: Емилио Гурусета (Испания) | ||
Родригес | |||
Морейра | Оливейра | Де Леон | Мартинес |
Красовски | Де ла Пеня | Пас | |
Рамос | Викторино | Моралес 69 Диого 69 | |
Конти | Грациани | Алтобели 46 Прузо 46 | |
Тардели | Марини | Антониони | |
Кабрини | Ориали | Ширеа | Джентиле |
Бордон |
Италия | 1 | 1 | Холандия |
---|---|---|---|
Анчелоти 7 | 6 януари 1981 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 15 000 зрители Съдия: Франц Вьорер (Австрия) | Петерс 15 | |
Бордон | |||
Джентиле | Виерховод | Ширеа | Барези |
Марини | Анчелоти | Антониони | |
Конти 46 Бани 46 | Грациани | Прузо | |
Вермьолен | Р. Керкхоф 46 Тол 75 | ||
Йол | Петерс | Ховенкамп | Валке |
В. Керкхоф | Брандс | Арнтц 57 Метгод 57 | Уинстекерс |
Дуисбург |
Аржентина | 2 | 1 | ФРГ |
---|---|---|---|
Калтц 84 а.г. Диас 88 | 1 януари 1981 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 60 000 зрители Съдия: Ламо Кастильо (Испания) | Хрубеш 41 | |
Фильол | |||
Олгин | Галван | Пасарела | Тарантини |
Галего | Марадона | Ардилес | |
Бертони 68 Луке 68 | Кемпес 46 Валенсия 46 | Диас | |
Румениге | Хрубеш | ||
Мюлер | Бонхоф | Магат | Алофс |
Калц | К-Х. Фьорстер | Бригел | Дитц |
Шумахер |
Бразилия | 1 | 1 | Аржентина |
---|---|---|---|
Марадона 30 | 4 януари 1981 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 60 000 зрители Съдия: Ерих Линемайр (Австрия) | Едевалдо 47 | |
Карлос 46 Лейте 46 | |||
Едевалдо | Луизиньо | Оскар | Жуниор |
Батиста | Ренато 46 П. Исидоро 46 | Серезо | |
Тита | Сократес | Зе Сержио | |
Бертони 46 Валенсия 46 | Марадона | Диас | |
Барбас 86 Луке 86 | Галего | Ардилес | |
Олгин | Галван | Пасарела | Тарантини |
Фильол |
Бразилия | 4 | 1 | ФРГ |
---|---|---|---|
Жуниор 56 Серезо 61 Сержиньо 76 Зе Сержио 82 | 7 януари 1981 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 55 000 зрители Съдия: Хуан Силвано (Чили) | Алофс 54 | |
Лейте | |||
Едевалдо 78 Гетулио 78 | Луизиньо | Оскар | Жуниор |
Батиста | Серезо | П. Исидоро | |
Тита 56 Сержиньо 56 | Сократес | Зе Сержио | |
Вотава | Румениге | ||
Мюлер | Бонхоф | Магат | Алофс 73 Алгьовер 73 |
Дитц | К-Х. Фьорстер | Бригел | Калтц 35 Дремлер 35 |
Шумахер |
Ф И Н А Л
Уругвай | 2 | 1 | Бразилия |
---|---|---|---|
Бариос 50 Викторино 80 | 10 януари 1981 г. Естадио Сентенарио, Монтевидео 55 000 зрители Съдия: Ерих Линемайр (Австрия) | Сократес 62 д. | |
Родригес | |||
Диого | Оливейра | Де Леон | Мартинес |
Красовски | Де ла Пеня 36 Бариос 36 | Пас | |
Рамос | Викторино | Моралес | |
Тита 51 Сержиньо 51 | Сократес | Зе Сержио 81 Едер 81 | |
Батиста | Серезо | П. Исидоро | |
Едевалдо | Оскар | Луизиньо | Жуниор |
Лейте |
С Ъ С Т А В И
УРУГВАЙ
ИТАЛИЯ
ХОЛАНДИЯ
АРЖЕНТИНА
БРАЗИЛИЯ
ФРГ
Родолфо Родригес |
Валтер Оливейра |
Хуго Де Леон |
Хосе Морейра |
Ариел Красовски |
Даниел Мартинес |
Венансио Рамос |
Едуардо Де Ла Пеня |
Валдемар Викторино |
Рубен Пас |
Хулио Моралес |
Фернандо Алвес |
Хорхе Силвиеро |
Нелсон Марченаро |
Виктор Диого |
Арсенио Лузардо |
Хорхе Бариос |
Ернесто Варгас |
Ивано Бордон |
Джузепе Барези |
Антонио Кабрини |
Клаудио Джентиле |
Гаетано Ширеа |
Пиетро Виерховод |
Карло Анчелоти |
Джанкарло Антониони |
Джампиеро Марини |
Габриеле Ориали |
Марко Тардели |
Джовани Гали |
Ренато Закарели |
Салваторе Бани |
Бруно Конти |
Алесандро Алтобели |
Франческо Грациани |
Роберто Прузо |
Пим Дуисбург |
Бен Уинстекерс |
Роналд Спелбос |
Ърни Брандс |
Хуго Ховенкамп |
Вили Ван Де Керкхоф |
Мартин Йол |
Ян Петерс |
Киис Кист |
Рене Ван Де Керкхоф |
Пиер Вермьолен |
Джон Метгод |
Михаел Валке |
Пиер Тол |
Тойне Ван Миерло |
Петер Арнтц |
Пийт Вилдсхут |
Ханс Ван Брьокелен |
Убалдо Фильол |
Луис Галван |
Алберто Тарантини |
Хорхе Олгин |
Америко Галего |
Даниел Пасарела |
Даниел Бертони |
Освалдо Ардилес |
Рамон Диас |
Диего Марадона |
Марио Кемпес |
Хектор Бейли |
Карлос Френ |
Леополдо Луке |
Хуан Барбас |
Хосе Валенсия |
Хосе Ван Тайн |
Викторио Окано |
Карлос |
Едевалдо |
Оскар |
Луизиньо |
Батиста |
Жуниор |
Тита |
Тониньо Серезо |
Сократес |
Ренато |
Зе Сержио |
Жоао Лейте |
Гетулио |
Жуниньо |
Единьо |
Пауло Исидоро |
Сержиньо |
Едер |
Харалд Шумахер |
Манфред Калц |
Райнер Бонхоф |
Карл-Хайнц Фьорстер |
Бернард Дитц |
Ханс-Петер Бригел |
Феликс Магат |
Карл-Хайнц Румениге |
Хорст Хрубеш |
Ханзи Мюлер |
Клаус Алофс |
Айке Имел |
Курт Нидермайер |
Вилфрид Ханес |
Мирослав Вотава |
Волфганг Дремлер |
Карл Алгьовер |
Роналд Борчерс |
Няма коментари:
Публикуване на коментар