Обложката на "Born Again" |
Албумът, както и турнето, са единствените с участието на бившия (а малко по-късно и бъдещ) член на Дийп Пърпъл Ян Гилън като вокалист. Екс-барабанистът на Илектрик Лайт Оркестра Бев Бивън е другият "нов" член на бандата, замествайки Бил Уорд, който записва албума. Това е и последното турне на Джийзър Бътлър със Сабат до турнето през 1992 г. за албума Dehumanizer.
Етапи
Първият етап включва осем концерта в Европа през август 1983 г. Следват още петнайсет европейски шоута във втория етап през септември и октомври. Третата и четвъртата част от турнето са в Северна Америка, където музикантите изнасят 56 концерта.
Селистът включва "Heaven and Hell" и "Neon Knights" - композиции от предните два албума с Рони Джеймс Дио, материал от новия Born Again, както и любими класики като "Supernaut" и "Rock 'n' Roll Doctor". Всеки концерт завършва с два биса, един от които е "Smoke on the
Water" по предложение на Тони Айоми, като жест към Ян Гилън, който изпълнява редица от старите хитове на Сабат.
Water" по предложение на Тони Айоми, като жест към Ян Гилън, който изпълнява редица от старите хитове на Сабат.
Сетлист:
"Supertzar"
"Children of the Grave"
"Hot Line"
"War Pigs"
"Born Again"
"Supernaut"
"Rock 'n' Roll Doctor"
"Stonehenge"
"Disturbing the Priest"
"Keep It Warm"
"Black Sabbath"
"The Dark"
"Zero the Hero"
"Heaven and Hell"
"Neon Knights"
"Digital Bitch"
"Iron Man"
"Smoke on the Water"
"Paranoid"
Подготвени, но неизпълнявани парчета:
"Trashed"
"Sabbra Cadabra"
"Evil Woman"
"Children of the Sea"
"Never Say Die"
"Symptom of the Universe"
"N.I.B."
"The Wizard"
"Tomorrow's Dream"
Сцена
Турнето е съпътствано от много проблеми, свързани най-вече с разположения на малката сцена декор-копие на Стоунхендж. В интервю през 2005 г. Джийзър Бътлър посочва че е допусната грешка в проектирането (с използване едновременно на футове и метри), в резултат на което са се получили аномалии в големината камъните (3 пъти по-големи от предвиденото):
"Идеята за този декор бе на мениджъра ни Дон Ардън (баща на Шарън Озбърн). За мен това беше абсолютна селяния. Та, Дон написал размерите и ги дал на тур-мениджъра. Той ги попълнил като метри, но имал предвид футове. Сценичните работници ги четат като 15 метра вместо 15 фута. Така височината беше 45 фута и "декорът" не можеше да се побере никъде, а струваше цяло състояние."
Според Ян Гилън пък, идеята била именно на Джийзър Бътлър, когото след като попитали предварително за цялостната концепция звук и светлина, отговорил само "Реалистична". На някои шоута се използват само част от камъните и въпреки това техническия екип и музикантите се чувствали некомфортно.
В началото на турнето се появява и джудже, облечено да изглежда точно като демонът-новородено от обложката на албума.Проблемът с габаритите на декора и използването на джудже поразително напомнят скандалната сцена "Стоунхендж" от филма This Is
Spinal Tap, издаден година след тура. Това е съвпадение, тъй като епизодът е част от 20-минутно демо на филма от 1982 г.
Spinal Tap, издаден година след тура. Това е съвпадение, тъй като епизодът е част от 20-минутно демо на филма от 1982 г.
Дата | Град | Държава | Място | ||
---|---|---|---|---|---|
Първи етап | |||||
7 август 1983 г. | Бирмингам | Англия | National Exhibition Centre | ||
14 август 1983 г. | |||||
18 август 1983 г. | Дармен | Норвегия | Drammenshallen | ||
19 август 1983 г. | Стокхолм | Швеция | Johanneshov Isstadion | ||
21 август 1983 г. | Хелзинки | Финландия | Jааhalli | ||
23 август 1983 г. | Лунд | Швеция | Olympen | ||
24 август 1983 г. | Копенхаген | Дания | Folketeatret | ||
27 август 1983 г. | Рединг | Англия | Reading and Leeds Festivals | ||
28 август 1983 г. | Дъблин | Ейре | Dalymount Park | ||
Втори етап | |||||
13 септември 1983 г. | Барселона | Испания | Plaza de toros Monumental | ||
14 септември 1983 г. | Мадрид | Estadio Romаn Valero | |||
15 септември 1983 г. | Сан Себастиян | Velоdromo de Anoeta | |||
18 септември 1983 г. | Офенбах | Германия | Stadthalle Offenbach | ||
19 септември 1983 г. | Дюселдорф | Philips Halle | |||
20 септември 1983 г. | Манхайм | Musensaal Rosengarten | |||
22 септември 1983 г. | Мюнхен | Circus Krone | |||
24 септември 1983 г. | Фрауенфелд | Швейцария | Festhalle Ruegerhols | ||
25 септември 1983 г. | Женева | Pavillon Des Sports Del Champel Geneve | |||
27 септември 1983 г. | Нюрнберг | Германия | Hemmerleinhalle | ||
28 септември 1983 г. | Боблинген | Sporthalle | |||
30 септември 1983 г. | Париж | Франция | Espace Balard | ||
1 октомври 1983 г. | Брюксел | Белгия | Vorst Nationaal | ||
2 октомври 1983 г. | Цволе | Нидерландия | Ijsselhallen Veemarkt | ||
3 октомври 1983 г. | Ниймеген | De Vereeniging | |||
Трети етап | |||||
17 октомври 1983 г. | Римуски | Канада | Colisée de Rimouski | ||
18 октомври 1983 г. | Чикутими | Centre Georges-Vézina | |||
20 октомври 1983 г. | Квебек сити | Colisee de Quebec | |||
21 октомври 1983 г. | Монреал | Montreal Forum | |||
22 октомври 1983 г. | Отава | Ottawa Civic Centre | |||
24 октомври 1983 г. | Съдбъри | Sudbury Arena | |||
25 октомври 1983 г. | Торонто | Maple Leaf Gardens | |||
27 октомври 1983 г. | Бъфало | САЩ | Buffalo Memorial Auditorium | ||
29 октомври 1983 г. | Ийст Ръдърфорд | Brendan Byrne Arena | |||
30 октомври 1983 г. | Юниондейл | Nassau Coliseum | |||
1 ноември 1983 г. | Провидънс | Providence Civic Center | |||
2 ноември 1983 г. | Лендоувър | Capital Centre | |||
4 ноември 1983 г. | Уорчестър | The Centrum | |||
5 ноември 1983 г. | Филаделфия | The Spectrum | |||
6 ноември 1983 г. | Портлънд | Cumberland County Civic Center | |||
8 ноември 1983 г. | Ню Хейвън | New Haven Coliseum | |||
9 ноември 1983 г. | Рочестър | Rochester Community War Memorial | |||
11 ноември 1983 г. | Детройт | Cobo Arena | |||
12 ноември 1983 г. | Кливланд | Cleveland Public Hall | |||
14 ноември 1983 г. | Сагино | Wendler Arena | |||
15 ноември 1983 г. | Рокфорд | Rockford MetroCentre | |||
16 ноември 1983 г. | Ашуабенон | Brown County Veterans Memorial Arena | |||
18 ноември 1983 г. | Чикаго | UIC Pavilion | |||
19 ноември 1983 г. | Медисън | Dane County Coliseum | |||
20 ноември 1983 г. | Блумингтън | Met Center | |||
23 ноември 1983 г. | Рино | Lawlor Events Center | |||
25 ноември 1983 г. | Парадайз | Aladdin Theatre for the Performing Arts | |||
26 ноември 1983 г. | Финикс | Arizona Veterans Memorial Coliseum | |||
27 ноември 1983 г. | Туксон | Tucson Convention Center | |||
29 ноември 1983 г. | Албакърки | Tingley Coliseum | |||
30 ноември 1983 г. | Ел Пасо | El Paso County Coliseum | |||
Четвърти етап | |||||
25 януари 1984 г. | Дейли Сити | САЩ | Cow Palace | ||
26 януари 1984 г. | Лонг Бийч | Long Beach Arena | |||
28 януари 1984 г. | Ел Пасо | El Paso County Coliseum | |||
29 януари 1984 г. | Солт Лейк Сити | Salt Palace | |||
31 януари 1984 г. | Денвър | University of Denver Arena | |||
1 февруари 1984 г. | Амарило | Amarillo Civic Center | |||
2 февруари 1984 г. | Любок | Lubbock Memorial Civic Center | |||
3 февруари 1984 г. | Корпус Кристи | Memorial Coliseum | |||
4 февруари 1984 г. | Сан Антонио | Henry B. Gonzalez Convention Center | |||
7 февруари 1984 г. | Хюстън | Sam Houston Coliseum | |||
8 февруари 1984 г. | Далас | Reunion Arena | |||
10 февруари 1984 г. | Беамонт | Beaumont Civic Center | |||
11 февруари 1984 г. | Литъл Рок | Barton Coliseum | |||
13 февруари 1984 г. | Бирмингам | Boutwell Auditorium | |||
14 февруари 1984 г. | Джаксънвил | Jacksonville Memorial Coliseum | |||
16 февруари 1984 г. | Лейкленд | Lakeland Civic Center | |||
17 февруари 1984 г. | Сънрайз | Sunrise Musical Theater | |||
20 февруари 1984 г. | Атланта | Fox Theater | |||
22 февруари 1984 г. | Сейнт Луис | Kiel Auditorium | |||
24 февруари 1984 г. | Толедо | Toledo Sports Arena | |||
25 февруари 1984 г. | Тротууд | Hara Arena | |||
26 февруари 1984 г. | Каламазу | Wings Stadium | |||
27 февруари 1984 г. | Солсбъри | Wicomico Youth and Civic Center | |||
29 февруари 1984 г. | Ютика | The Stanley Center for the Arts | |||
1 март 1984 г. | Олбъни | Palace Theatre | |||
4 март 1984 г. | Спрингфилд | Springfield Civic Center |
Персонажи:
- Ян Гилън - вокали
- Джийзър Бътлър - бас
- Тони Айоми - китари
- Бев Бивън - барабани
- Джеф Никълс - кийборд (зад сцената)
"Направихме "Born Again", но изпитвах страх от турне, винаги ме е било страх. Вместо да споделя този страх, аз го удавях с алкохол, което е голяма грешка. И тъй, вместо мен, зад барабаните застана Бев Бивън - мил човек и страхотен музикант."
Подгряващи групи
Quiet Riot са съпорт на първия етап от Американското турне, а Heaven и Ratt загряват публиката в следващата част (1984 г.) Преди това в Европа шоутата се откриват от Diamond Head и тогавашната приятелка на Тони Айоми - Лита Форд, заедно с бъдещия барабанист на групата Ерик Сингър.
Няма коментари:
Публикуване на коментар